2016年萊蕪梆子表演專業考試安排表
摘要:2016年萊蕪梆子表演專業考試安排表
4月16日上午10點 | ||
ID | 準考證號 | 姓名 |
1 | 1602030004 | 陳鈺森 |
2 | 1602030007 | 何文偉 |
3 | 1602030010 | 韓龍岳 |
4 | 1602030016 | 孫英達 |
5 | 1602030017 | 張洪鑫 |
6 | 1602030018 | 彭洲洋 |
7 | 1602030022 | 吳浩冉 |
8 | 1602030028 | 康守一 |
9 | 1602030032 | 李冉 |
10 | 1602030034 | 馬其樂 |
11 | 1602030036 | 王繼浩 |
12 | 1602030037 | 曹潤澤 |
13 | 1602030039 | 王嘉旭 |
14 | 1602030040 | 孫英瑞 |
15 | 1602030041 | 孫英璋 |
16 | 1602030042 | 吳文源 |
17 | 1602030043 | 王一鳴 |
18 | 1602030048 | 王瑞琪 |
19 | 1602030050 | 亓智丞 |
20 | 1602030051 | 崔向宇 |
21 | 1602030053 | 楊劭涵 |
22 | 1602030054 | 王麟瀟 |
23 | 1602030055 | 仝釗宇 |
24 | 1602030061 | 張圣杰 |
25 | 1602030062 | 王昊成 |
4月16日下午13點 | ||
ID | 準考證號 | 姓名 |
26 | 1602030001 | 亓靖慧 |
27 | 1602030002 | 任炳賢 |
28 | 1602030003 | 孟彬如 |
29 | 1602030008 | 白欣敏 |
30 | 1602030009 | 宋鑫慧 |
31 | 1602030014 | 許雨涵 |
32 | 1602030015 | 楊佳藝 |
33 | 1602030019 | 李緒嬌 |
34 | 1602030021 | 趙柯欣 |
35 | 1602030023 | 魏俊杰 |
36 | 1602030024 | 李睿敏 |
37 | 1602030026 | 張雨航 |
38 | 1602030027 | 譚梅杰 |
39 | 1602030029 | 魏欣怡 |
40 | 1602030030 | 亓佳麗 |
41 | 1602030031 | 晉沖 |
42 | 1602030035 | 高文靜 |
43 | 1602030044 | 李魯豫 |
44 | 1602030046 | 張冰潔 |
45 | 1602030047 | 郭雨軒 |
46 | 1602030049 | 尚子榮 |
47 | 1602030056 | 霍一森 |
48 | 1602030057 | 高欣然 |
49 | 1602030058 | 梅凌寒 |
50 | 1602030059 | 孫明玥 |
51 | 1602030060 | 李文璐 |
原1602030054 仝釗宇準考證號更改為1602030055 |
責任編輯:信息科研宣傳中心