2016年舞蹈表演初試安排表
摘要:2016年舞蹈表演初試安排表
4月16日 上午8:00 | ||
ID | 準考證號 | 姓名 |
1 | 1601010006 | 李榮超 |
2 | 1601010009 | 陳泰宇 |
3 | 1601010010 | 陳泰元 |
4 | 1601010064 | 莊鎮宇 |
5 | 1601010086 | 郁洪政 |
6 | 1601010091 | 楊森涵 |
7 | 1601010097 | 劉熠超 |
8 | 1601010158 | 孫恩鵬 |
9 | 1601010162 | 高山 |
10 | 1601010165 | 徐衛濤 |
11 | 1601010168 | 蘇昊洋 |
12 | 1601010001 | 高美婷 |
13 | 1601010003 | 趙汝奕 |
14 | 1601010004 | 張軼凡 |
15 | 1601010005 | 徐夢君 |
16 | 1601010007 | 艾鑫娜 |
17 | 1601010008 | 郭佳音 |
18 | 1601010011 | 劉藝璇 |
19 | 1601010012 | 劉奕璇 |
20 | 1601010013 | 康欣瑤 |
4月16日 上午8:00 | ||
21 | 1601010014 | 牛博雅 |
22 | 1601010015 | 杜宜芯 |
23 | 1601010016 | 趙齊月 |
24 | 1601010017 | 張冰雨 |
25 | 1601010018 | 呂雙平 |
26 | 1601010019 | 王森慧 |
27 | 1601010020 | 孫璟坤 |
28 | 1601010021 | 顏文靜 |
29 | 1601010022 | 周子涵 |
30 | 1601010023 | 李書涵 |
31 | 1601010024 | 李箐宇 |
32 | 1601010025 | 肖宜含 |
33 | 1601010026 | 趙婧童 |
34 | 1601010027 | 姜雨曈 |
35 | 1601010028 | 周玉涵 |
36 | 1601010029 | 李楠 |
37 | 1601010030 | 張燦 |
38 | 1601010031 | 江天樂 |
39 | 1601010032 | 李小雪 |
40 | 1601010033 | 張瑞雪 |
41 | 1601010034 | 王榕 |
42 | 1601010035 | 任思彤 |
43 | 1601010036 | 劉萌萌 |
4月16日 上午8:00 | ||
44 | 1601010037 | 張冉 |
45 | 1601010038 | 張淇軒 |
46 | 1601010039 | 張雅璐 |
47 | 1601010040 | 林依菲 |
48 | 1601010041 | 樊潤溪 |
49 | 1601010042 | 齊銘蕊 |
50 | 1601010043 | 聶薇奇 |
51 | 1601010045 | 葛茹欣 |
4月16日 上午10:00 | ||
52 | 1601010046 | 孫藝菲 |
53 | 1601010047 | 蘇少校 |
54 | 1601010048 | 侯天越 |
55 | 1601010049 | 蔡薇語 |
56 | 1601010050 | 趙楊貝妮 |
57 | 1601010051 | 張雨佳 |
58 | 1601010053 | 任雅瑄 |
59 | 1601010054 | 周揚帆 |
60 | 1601010055 | 顏藝佳 |
61 | 1601010056 | 顏小藝 |
62 | 1601010057 | 文婧宇 |
63 | 1601010058 | 劉佳怡 |
64 | 1601010059 | 常家佳 |
65 | 1601010060 | 吳夢涵 |
4月16日 上午10:00 | ||
66 | 1601010061 | 周嘉琪 |
67 | 1601010062 | 李佳蓓 |
68 | 1601010063 | 王學彤 |
69 | 1601010065 | 鄭茹心 |
70 | 1601010066 | 卜凡悠 |
71 | 1601010067 | 劉雨萌 |
72 | 1601010068 | 徐麗涵 |
73 | 1601010069 | 王欣悅 |
74 | 1601010070 | 王瑞婷 |
75 | 1601010071 | 張新冉 |
76 | 1601010072 | 顏藝程 |
77 | 1601010073 | 龐艷雪 |
78 | 1601010074 | 郭冰凝 |
79 | 1601010075 | 李一諾 |
80 | 1601010076 | 張欣月 |
81 | 1601010077 | 屈昱帆 |
82 | 1601010078 | 焦昱恒 |
83 | 1601010079 | 劉海玥 |
84 | 1601010080 | 王藝潔 |
85 | 1601010081 | 滕心齊 |
86 | 1601010082 | 鄭超然 |
87 | 1601010083 | 王依 |
4月16日 上午10:00 | ||
88 | 1601010084 | 劉梓堯 |
89 | 1601010085 | 廖文潔 |
90 | 1601010087 | 韓吉睿瀅 |
91 | 1601010088 | 沙士婷 |
92 | 1601010089 | 胡宗悅 |
93 | 1601010090 | 楊雪顏 |
94 | 1601010092 | 何金霏 |
95 | 1601010093 | 孫安琪 |
96 | 1601010094 | 孫雅楠 |
97 | 1601010095 | 蘇娜琪 |
98 | 1601010096 | 侯丙珂 |
99 | 1601010098 | 安怡菲 |
4月16日 下午1:00 | ||
100 | 1601010099 | 劉冰雨 |
101 | 1601010100 | 趙雪 |
102 | 1601010101 | 邢浩月 |
103 | 1601010102 | 唐佳琪 |
104 | 1601010103 | 郭文嫻 |
105 | 1601010105 | 何曉莉 |
106 | 1601010106 | 任麗如 |
107 | 1601010107 | 王佳冉 |
108 | 1601010108 | 李璐晗 |
109 | 1601010110 | 解亞文 |
4月16日 下午1:00 | ||
110 | 1601010111 | 畢毓嫻 |
111 | 1601010112 | 李嘉寧 |
112 | 1601010113 | 張恩賜 |
113 | 1601010114 | 車金月 |
114 | 1601010115 | 王悅萌 |
115 | 1601010116 | 李瑋 |
116 | 1601010117 | 呂德容 |
117 | 1601010121 | 吳俊萱 |
118 | 1601010122 | 蔡明珠 |
119 | 1601010123 | 郭職馨 |
120 | 1601010124 | 蔡子鑫 |
121 | 1601010125 | 顏熙 |
122 | 1601010126 | 崔靖緣 |
123 | 1601010127 | 滕彥佼 |
124 | 1601010128 | 武鳳瑜 |
125 | 1601010129 | 朱宇晗 |
126 | 1601010130 | 劉雨欣 |
127 | 1601010131 | 李玉菲 |
128 | 1601010133 | 楊佳慧 |
129 | 1601010134 | 李連瀲 |
130 | 1601010135 | 楊舒涵 |
131 | 1601010136 | 常雨晴 |
132 | 1601010137 | 劉姝艷 |
4月16日 下午1:00 | ||
133 | 1601010138 | 趙家怡 |
134 | 1601010139 | 姜百卉 |
135 | 1601010140 | 徐帆 |
136 | 1601010143 | 褚玉婷 |
137 | 1601010144 | 趙文奇 |
138 | 1601010146 | 楊斯惠 |
139 | 1601010147 | 張彭 |
140 | 1601010148 | 南思思 |
141 | 1601010149 | 楊鑫茹 |
142 | 1601010150 | 朱伊璠 |
143 | 1601010151 | 張馨月 |
144 | 1601010152 | 肖悅嶸 |
145 | 1601010153 | 來鑫茹 |
146 | 1601010154 | 黃琪薇 |
147 | 1601010156 | 章劉慧 |
4月16日 下午3:00 | ||
148 | 1601010157 | 王思奇 |
149 | 1601010160 | 李延滟 |
150 | 1601010161 | 宋沅茹 |
151 | 1601010163 | 王一諾 |
152 | 1601010164 | 呂揚 |
153 | 1601010166 | 匡藝 |
154 | 1601010167 | 霍怡舒 |
4月16日 下午3:00 | ||
155 | 1601010169 | 趙雪 |
156 | 1601010170 | 王揚 |
157 | 1601010171 | 高夢瑤 |
158 | 1601010172 | 李宜珈 |
159 | 1601010173 | 張紫藝 |
160 | 1601010174 | 姜夢琪 |
161 | 1601010175 | 王京 |
162 | 1601010176 | 卜夢琪 |
163 | 1601010177 | 孔慶宇 |
164 | 1601010178 | 侯尚君 |
165 | 1601010179 | 王宇佳 |
166 | 1601010180 | 梅佳鑫 |
167 | 1601010181 | 傅苛鑫 |
168 | 1601010183 | 杜若冰 |
169 | 1601010184 | 劉笑笑 |
170 | 1601010185 | 劉羿 |
提示:1、原16010183的劉羿準考證號修改為16010185 2、提前30分鐘到學校籃球場內的各考場候考區等候點名。 |
責任編輯:信息科研宣傳中心